Questo ha stabilizzato i valori anche PH e dKH sembrano attestarsi a valori bassi.
Data | Ora | NO2 | NO3 | dGh | dKh | pH | °C |
01/03/08 | 15:57 | 0 | 5 | 12 | 4 | 6,6 | 24,3 |
05/03/08 | 20:31 | 0 | 20 | 10 | 6 | 7,0 | 24,7 |
08/03/08 | 11:10 | 0 | 5 | 12 | 4 | 6,6 | 24,7 |
11/03/08 | 18:47 | 0 | 25 | 12 | 6 | 6,8 | 24,7 |
15/03/08 | 11:30 | 0 | 20 | 14 | 3 | 6,4 | 24,7 |
16/03/08 | 21:00 | 0 | 20 | 14 | 4 | 6,6 | 24,7 |
In questo modo, oltre a rimuovere parte del biofilm manualmente, il dislivello fra l'uscita del filtro e la superficie è aumentato di 0,5 cm e questo doveva contribuire a "spezzare" il biofilm e ad alzare il PH grazie all'aumento di movimento superficiale.
Nessuna delle due cose è andata a buon fine. Il giorno 15 ho effettuato un cambio di 15 litri d'acqua e nell'occasione ho introdotto una pianta di Cardamine lyrata e una di Anubias barteri che, visto il buon sviluppo, ho suddiviso in 4 piante separate.
Nessun commento:
Posta un commento